„Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski”
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego
Szanowni Państwo,
pierwsza runda naboru gmin do konkursu granatowego została rozstrzygnięta. W ramach pierwszego naboru zostało wyłonionych 13 gmin:
Lp. | Nazwa | Województwo | Liczba uzyskanych punktów | Typ gminy | Miasto średnie |
1. | Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki | Mazowieckie | 4,03 | miejska | Tak |
2. | Gmina Baruchowo | Kujawsko-pomorskie | 2,00 | wiejska | Nie |
3. | Gmina Świercze | Mazowieckie | 3,18 | wiejska | Nie |
4. | Urząd Gminy i Miasta Grójec | Mazowieckie | 4,70 | miejsko-wiejska | Tak |
5. | Urząd Miasta Uniejów | Łódzkie | 4,50 | miejsko-wiejska | Nie |
6. | Gmina Dydnia | Podkarpackie | 4,50 | wiejska | Nie |
7. | Urząd Gminy Secemin | świętokrzyskie | 2,66 | wiejska | Nie |
8. | Miasto Rawa Mazowiecka | Łódzkie | 2,53 | miejska | Tak |
9. | Urząd Miejski w Karpaczu | Dolnośląskie | 2,54 | miejska | Nie |
10. | Urząd Gminy i Miasta Szadek | Łódzkie | 1,79 | miejsko-wiejska | Nie |
11. | Gmina Dębowa Kłoda | Lubelskie | 2,49 | wiejska | Nie |
12. | Miasto Sejny | Podlaskie | 3,00 | miejska | Nie |
13. | Miasto Łańcut | Podkarpackie | 2,08 | miejska | Tak |
Lista rankingowa wg liczby uzyskanych punktów
Miejsce | Nazwa | Liczba punktów |
1 | Urząd Gminy i Miasta Grójec | 4,70 |
2 | Urząd Miasta Uniejów | 4,50 |
3 | Gmina Dydnia | 4,50 |
4 | Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki | 4,03 |
5 | Gmina Świercze | 3,18 |
6 | Miasto Sejny | 3,00 |
7 | Urząd Miejski w Karpaczu | 2,54 |
8 | Miasto Rawa Mazowiecka | 2,53 |
9 | Gmina Dębowa Kłoda | 2,49 |
10 | Gmina Secemin | 2,16 |
11 | Miasto Łańcut | 2,08 |
12 | Gmina Baruchowo | 2,00 |
13 | Urząd Gminy i Miasta Szadek | 1,79 |
Z poważaniem,
Grzegorz Romańczuk